マシニングセンター
メーカー | 型式 | 台数 |
マキノ | V56i | 1 |
オークマ | MB-56VA | 3 |
オークマ | MB-46VAE | 1 |
OKK | VM53R | 2 |
フライス盤
メーカー | 型式 | 台数 |
山﨑技研 | YZ-11 | 1 |
山﨑技研 | YZ-8C | 2 |
山﨑技研 | YZ8NC | 1 |
NC旋盤
メーカー | 型式 | 台数 |
オークマ | LB15 | 2 |
オークマ | LB15-1S | 1 |
オークマ | LB15Ⅱ | 1 |
オークマ | LB25 | 3 |
オークマ | LB35 | 1 |
オークマ | LB35Ⅱ | 1 |
オークマ | LB45Ⅱ | 1 |
オークマ | LB400 | 3 |
オークマ | LB3000 | 1 |
オークマ | LB4000EX | 1 |
オークマ | LB4000EX Ⅱ | 1 |
汎用旋盤
メーカー | 型式 | 台数 |
WASINO | LEO-125A | 1 |
WASINO | LE-19K | 1 |
TAKISAWA | TAL-460 | 5 |
TAKISAWA | TAL-510 | 1 |
森精機 | MS-850G | 1 |
平面研削盤
メーカー | 型式 | 台数 |
オカモト | PSG-84DX | 2 |
オカモト | PSG-63DX | 1 |
オカモト | PSG-52DX | 3 |
ロータリー研削盤
メーカー | 型式 | 台数 |
東京精機 | TR-60NC-H30 | 1 |
NC円筒研削機
メーカー | 型式 | 台数 |
シギヤ精機 | GPH-30・40 | 2 |
シギヤ精機 | GPH-40B・50 | 1 |
円筒研削盤
メーカー | 型式 | 台数 |
シギヤ精機 | G-30 | 3 |
シギヤ精機 | GU-30-40A | 1 |
オークマ | GU-55 | 2 |
NC内径研削盤
メーカー | 型式 | 台数 |
オカモト | IGH-15NC Ⅲ | 1 |
オカモト | IGM-15NC | 1 |
内径研削盤
メーカー | 型式 | 台数 |
山田工機 | YIG-20 | 2 |
フィルム方式超仕上盤
メーカー | 型式 | 台数 |
松田精機 | SFC050TNd | 1 |
鏡面ショットマシン
メーカー | 型式 | 台数 |
東洋研磨材工業 | SMAP-Ⅱ型 | 1 |
ショット・ブラスト
メーカー | 型式 | 台数 |
不二製作所 | SGF-4(A)S-8504 | 1 |
型彫放電加工機
メーカー | 型式 | 台数 |
三菱電機 | SV12P | 1 |
三菱電機 | EA-22E | 1 |
三菱電機 | EA12V | 1 |
ワイヤ加工機
メーカー | 型式 | 台数 |
三菱電機 | NA-2400P | 1 |
三菱電機 | NA-1200P | 1 |
細穴放電加工機
メーカー | 型式 | 台数 |
三菱電機 | RH3525 | 1 |
三菱電機 | MEMH8 | 2 |
その他設備
メーカー | 機種名 | 型式 | 台数 |
キーエンス | レーザーマーカー | MD-X1000 | 2 |
アマダ | ノコ盤・切断機 | HFA-300 | 1 |
ボール盤 | 4 | ||
日本鉄工所 | 圧入プレス機 | 2 | |
電気炉 | 2 |
測定関連設備
三次元測定機
メーカー | 型式 | 台数 |
Mitutoyo | STRATO-Apex776 | 1 |
Mitutoyo | 1Apex-c544 | 1 |
Mitutoyo | QM-353 | 1 |
形状輪郭測定器
メーカー | 型式 | 台数 |
Mitutoyo | CV-3200S8 | 1 |
Mitutoyo | CV-3100 | 1 |
東京精密 | CONTOURECORD 2600E | 1 |
画像寸法測定器
メーカー | 型式 | 台数 |
キーエンス | IM7000 | 1 |
キーエンス | IM6500 | 1 |
CAD・CAM
種類 | 型式 |
3CAD・CAM | ユニシス CADマイスター |
3CAD・CAM | ソリッドワークス |
2D CAD | AutoCAD LT |